一、報(bào)名及參賽時(shí)間
參賽者報(bào)名時(shí)間:2025年3月3日—9月25日
比賽時(shí)間:2025年3月28日—9月26日
二、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置及各項(xiàng)排名、指標(biāo)計(jì)算方法
1.獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
組別 | 冠、亞、季軍獎(jiǎng)項(xiàng)(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
基礎(chǔ)組 | 輕量組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 |
重量組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
高凈值組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
量化組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
期權(quán)組 | 5萬(wàn)、2萬(wàn)、1萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
| 組別 | 名次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
單項(xiàng)組 | 產(chǎn)業(yè)組 | 1-5名 | 獎(jiǎng)杯、證書 |
資管產(chǎn)品組 | 1-10名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
收益額組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
有色組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
黑色組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
工業(yè)組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
農(nóng)副組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
對(duì)沖套利組 | 1-5名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 1-10名 | 獎(jiǎng)杯、證書 |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 初始權(quán)益(參賽日上日權(quán)益+當(dāng)日入金)要求 | 參與方式 | 參與條件 |
輕量組 | 1000元(含)—100萬(wàn)元(不含) | 系統(tǒng)自動(dòng)劃分 | 權(quán)益大小 |
重量組 | 100萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含) | 系統(tǒng)自動(dòng)劃分 | 權(quán)益大小 |
高凈值組 | 500萬(wàn)元(含)以上 | 系統(tǒng)自動(dòng)劃分 | 權(quán)益大小 |
量化組 | 20萬(wàn)元(含)以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 有完整的量化策略,全自動(dòng)、半自動(dòng)計(jì)算機(jī)下單 |
期權(quán)組 | 無(wú) | 系統(tǒng)自動(dòng)劃分 | 從交易期權(quán)的參賽賬戶中自動(dòng)統(tǒng)計(jì)
|
產(chǎn)業(yè)組 | 50萬(wàn)元(含)以上 | 參賽實(shí)名為實(shí)體企業(yè)法人戶自動(dòng)納入或報(bào)名時(shí)選擇 | 實(shí)體企業(yè)法人戶、在實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門任職以及名下有實(shí)體企業(yè)的個(gè)人或?qū)δ硞€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)煜げ⒁罁?jù)其基本面交易 的個(gè)人或機(jī)構(gòu)均可參與 |
資管產(chǎn)品組
| 100萬(wàn)(含)元以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 備案的私募產(chǎn)品、期貨公司資管產(chǎn)品,報(bào)名時(shí)須填寫產(chǎn)品備案編碼 |
對(duì)沖套利組 | 50萬(wàn)元(含)以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉(cāng)保證金/總權(quán)益≤10%;每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉(cāng)保證金/總持倉(cāng)保證金≤40%;對(duì)沖套利類策略交易對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)度≥70%; |
收益額組 | 1000元(含)以上 | 系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 1000元(含)以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關(guān)品種的累計(jì)利潤(rùn)大于賬戶總利潤(rùn)的50%。 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):股指期貨、國(guó)債期貨 |
有色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、國(guó)際銅、氧化鋁 |
黑色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤、硅鐵、錳硅、 |
工業(yè)組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):紙漿、纖維板、膠合板、工業(yè)硅、碳酸鋰、集運(yùn)指數(shù)(歐線)、多晶硅 |
貴金屬組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):黃金、白銀 |
農(nóng)副組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):強(qiáng)麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬、原木 |
能化組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種(含期權(quán)):原油、天膠、20號(hào)膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動(dòng)力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖、尿素、純堿、玻璃、燒堿、丁二烯橡膠、對(duì)二甲苯、瓶片 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 1000元(含)以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號(hào)的多屆參賽成績(jī),系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。同一參賽者的不同參賽賬號(hào)的多屆成績(jī),須參賽者在大賽官網(wǎng)合并成績(jī),或者向指定交易商、組委會(huì)申報(bào)賬戶合并。 參賽者合并賬戶須在有成績(jī)之后的15個(gè)自然日內(nèi)合并賬戶;參與該獎(jiǎng)項(xiàng)的賬戶有交易(有成交或持倉(cāng))的天數(shù)不得少于60個(gè)。 | 必須參加第十九屆比賽才有資格進(jìn)行該獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)定,通過(guò)第三屆大賽以來(lái)的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),成績(jī)不累計(jì),可取最好成績(jī)。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計(jì)算方法 |
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*25% |
高凈值組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
期權(quán)組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權(quán)凈利潤(rùn)得分1*50%+期權(quán)凈利潤(rùn)得分2*50%)*70%+(期權(quán)收益率得分1*50%+期權(quán)收益率得分2*50%)*30% |
產(chǎn)業(yè)組 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率從高到低排名 |
資管產(chǎn)品組 | 最大本金收益率 | 綜合分=最大本金收益率得分*40%+最大回撤率得分*40%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*20% |
收益額組 | 凈利潤(rùn) | 所有參賽賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)從高到低排名 |
金融期貨組 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率從高到低排名 |
有色組 | ||
黑色組 | ||
工業(yè)組 | ||
貴金屬組 | ||
農(nóng)副組 | ||
能化組 | ||
對(duì)沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎(chǔ)組別冠軍、亞軍、季軍:100/90/80分 |
獲一次基礎(chǔ)組別4-10名:75-45分(依次減少5分) | ||
獲一次基礎(chǔ)組別11-20名:40分 | ||
獲一次單項(xiàng)組1-3名:70/65/60分 | ||
獲一次單項(xiàng)組4-10名:40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
獲一次其他基礎(chǔ)組凈值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
4.各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算方式
指標(biāo) | 計(jì)算方式 |
累計(jì)凈值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P為累計(jì)凈值,Pn為當(dāng)日凈值,Pn的計(jì)算按(當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi))的值分三種情況: |
最大回撤率 | max【(歷史最大累計(jì)凈值-當(dāng)日累計(jì)凈值)/歷史最大累計(jì)凈值】 |
累計(jì)凈值得分 | (賬戶單位累計(jì)凈值/該組所有賬戶最大累計(jì)凈值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計(jì)算日該賬戶累計(jì)凈值在該組的排名。 |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計(jì)算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤(rùn)小于等于0,最大回撤率得分為0。 |
累計(jì)凈利潤(rùn)得分 | (賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)/該組所有賬戶最大累計(jì)凈利潤(rùn)*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計(jì)算日該賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)在該組的排名。凈利潤(rùn)小于等于0,累計(jì)凈利潤(rùn)得分為0。 |
最大本金收益率 | 累計(jì)凈利潤(rùn)/最大投入本金(注:“最大投入本金”的統(tǒng)計(jì),需要剔除凈利潤(rùn)和出入金對(duì)最大本金的影響。) |
最大本金收益率得分 | 賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤(rùn)小于等于0,最大本金收益率得分為0。 |
期權(quán)各項(xiàng)指標(biāo) | 期權(quán)凈利潤(rùn)得分1=賬戶累計(jì)期權(quán)凈利潤(rùn)/所有期權(quán)賬戶最大累計(jì)期權(quán)凈利潤(rùn)*100 |
期權(quán)凈利潤(rùn)得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計(jì)算日該賬戶期權(quán)凈利潤(rùn)在該組的排名。 | |
期權(quán)收益率=期權(quán)累計(jì)凈利潤(rùn)/最大投入本金*100 | |
期權(quán)收益率得分1=期權(quán)收益率/所有期權(quán)賬戶最大期權(quán)收益率*100 | |
期權(quán)收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計(jì)算日該賬戶期權(quán)收益率在該組的排名。 | |
期權(quán)凈利潤(rùn)為負(fù),則期權(quán)凈利潤(rùn)得分和期權(quán)收益率得分均為0 |
5.資管能力評(píng)級(jí)
為了更好體現(xiàn)參賽者在資管方面的能力和潛力,為期貨資管業(yè)務(wù)輸送人才,大賽組委會(huì)對(duì)每一位參賽者進(jìn)行資管能力評(píng)級(jí)。該評(píng)級(jí)注重參賽賬戶的穩(wěn)定性、盈利能力、回撤、規(guī)模及盈利持續(xù)性、投資體驗(yàn)度等符合資管要求的要素。
評(píng)級(jí)規(guī)則
評(píng)級(jí)采用綜合分值分檔評(píng)級(jí)和門檻的方式,不做排名只做評(píng)級(jí)。
投資吸引力(20分)
最大本金收益率 | 得分 |
100%(含)以上 | 20 |
50%(含)~100% | 15 |
20%(含)~50% | 10 |
5%(含)~20% | 5 |
小于5% | 0 |
風(fēng)控影響1(10分)
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
風(fēng)控影響2(10分)
累計(jì)凈值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
盈利規(guī)模(20分)
凈利潤(rùn) | 得分 |
1000萬(wàn)(含)以上 | 20 |
200萬(wàn)(含)~1000萬(wàn)(不含)) | 15 |
50萬(wàn)(含)~200萬(wàn) | 10 |
10萬(wàn)~50萬(wàn)(不含) | 5 |
小于10萬(wàn)(不含) | 0 |
品種集中度(20分)
盈利最大的期貨品種利潤(rùn)占比 |
|
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超過(guò)50% | 0 |
手續(xù)費(fèi)率
手續(xù)費(fèi)率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超過(guò)40% | 0 |
投資體驗(yàn)感
月度盈利數(shù) | 得分 |
5個(gè)月以上 | 20 |
4個(gè)月 | 15 |
3個(gè)月 | 10 |
2個(gè)月 | 5 |
1個(gè)月以下 | 0 |
資金運(yùn)作能力
日均權(quán)益 | 得分 |
500萬(wàn)以上 | 10 |
100萬(wàn)-500萬(wàn) | 5 |
50萬(wàn)-100萬(wàn) | 3 |
50萬(wàn)以下 | 0 |
評(píng)級(jí)分類
綜合得分 | 資管能力評(píng)級(jí) |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星評(píng)級(jí)賬戶的本金回撤率不能大于20%;日均權(quán)益不低于100萬(wàn)元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶,如達(dá)不到上述條件否則歸為三星評(píng)級(jí)。
2.一星以上賬戶凈利潤(rùn)不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時(shí)間不少于三個(gè)月。
4.比賽期間,只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評(píng)級(jí)。