尊敬的客戶:
2024年國慶節假期將至,根據各交易所有關規定,現對2024年國慶節期間相關交易事項通知如下:
一、2024年9月30日(星期一)當晚不進行夜盤交易。
2024年10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市。
2024年10月8日(星期二)08:55-09:00為所有商品期貨、期權合約集合競價時間,當晚恢復夜盤交易。10月8日(星期二)09:25-09:30為中國金融期貨交易所所有期貨、期權合約集合競價時間。
二、根據各期貨交易所風險控制措施,現將我司2024年國慶節假期調整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 9月26日結算時起保證金標準 | 9月27日結算時起漲跌停板幅度 |
上期所 | 白銀 | ag | 23% | 10% |
鋁 | al | 19% | 8% |
氧化鋁 | ao | 19% | 8% |
黃金 | au | 23% | 10% |
丁二烯橡膠 | br | 19% | 10% |
石油瀝青 | bu | 23% | 10% |
銅 | cu | 19% | 8% |
燃料油 | fu | 23% | 10% |
熱軋卷板 | hc | 15% | 7% |
鎳 | ni | 23% | 10% |
鉛 | pb | 19% | 8% |
螺紋鋼 | rb | 15% | 7% |
橡膠 | ru | 19% | 8% |
錫 | sn | 23% | 10% |
紙漿 | sp | 19% | 8% |
不銹鋼 | ss | 15% | 7% |
線材 | wr | 21% | 7% |
鋅 | zn | 19% | 8% |
大商所 | 大豆1號 | a | 13% | 6% |
大豆2號 | b | 15% | 8% |
膠合板 | bb | 45% | 5% |
玉米 | c | 15% | 8% |
玉米淀粉 | cs | 13% | 7% |
苯乙烯 | eb | 19% | 9% |
乙二醇 | eg | 19% | 9% |
纖維板 | fb | 25% | 5% |
鐵礦石 | i | 26% | 13% |
冶金焦炭 | j | 26% | 11% |
雞蛋 | jd | 17% | 8% |
焦煤 | jm | 26% | 11% |
聚乙烯 | l | 19% | 8% |
生豬 | lh | 17% | 8% |
豆粕 | m | 17% | 8% |
棕櫚油 | p | 19% | 9% |
液化石油氣 | pg | 19% | 9% |
聚丙烯 | pp | 19% | 8% |
粳米 | rr | 11% | 5% |
聚氯乙烯 | v | 19% | 8% |
豆油 | y | 17% | 8% |
鄭商所 | 鮮蘋果 | AP | 21% | 10% |
棉花 | CF | 19% | 9% |
紅棗 | CJ | 19% | 10% |
棉紗 | CY | 14% | 4% |
玻璃 | FG | 23% | 10% |
粳稻 | JR | 25% | 7% |
晚秈稻 | LR | 25% | 7% |
甲醇 | MA | 21% | 9% |
菜籽油 | OI | 21% | 10% |
短纖 | PF | 19% | 9% |
花生仁 | PK | 19% | 9% |
普通小麥 | PM | 25% | 7% |
瓶片 | PR | 19% | 9% |
對二甲苯 | PX | 19% | 9% |
早秈稻 | RI | 25% | 7% |
菜籽粕 | RM | 21% | 10% |
油菜籽 | RS | 25% | 10% |
純堿 | SA | 23% | 10% |
硅鐵 | SF | 19% | 9% |
燒堿 | SH | 21% | 9% |
錳硅 | SM | 19% | 9% |
白糖 | SR | 19% | 9% |
PTA | TA | 21% | 9% |
尿素 | UR | 19% | 9% |
強麥 | WH | 25% | 7% |
動力煤 | ZC | 55% | 10% |
中金所 | 中證500 | IC | 15% | 10% |
滬深300 | IF | 15% | 10% |
滬深300期權 | IO | 15% | |
上證50 | IH | 15% | 10% |
上證50期權 | HO | 15% | |
中證1000 | IM | 15% | 10% |
中證1000期權 | MO | 15% | |
10年期國債 | T | 3% | 2% |
5年期國債 | TF | 2.2% | 1.2% |
30年期國債 | TL | 5% | 3.5% |
2年期國債 | TS | 1.0% | 0.5% |
能源中心 | 國際銅 | bc | 19% | 8% |
SCFIS歐線 | ec | 43% | 20% |
低硫燃料油 | lu | 23% | 10% |
20號膠 | nr | 19% | 8% |
原油 | sc | 23% | 10% |
碳酸鋰 | lc | 26% | 12% |
工業硅 | si | 19% | 9% |
2024年10月8日(星期二)恢復交易后,上海期貨交易所自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時,丁二烯橡膠合約保證金調整為15%,漲跌停板幅度調整為7%;燃料油、石油瀝青合約保證金調整為16%,漲跌停板幅度調整為7%;其他合約交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至原有水平。上海國際能源中心自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時,低硫燃料油合約保證金調整為16%,漲跌停板幅度調整為7%;其他合約交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至原有水平。大連商品交易所、鄭州商品交易所、廣州期貨交易所在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,所有合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。
商品期權各合約保證金標準和漲跌停板幅度根據標的期貨合約相應調整。
上述交易保證金標準和漲跌停板幅度與現行規則不同時,取較大值執行。
請各位客戶及時調整持倉,謹慎交易,規避市場風險。
祝各位客戶國慶節快樂!
廣州金控期貨有限公司
2024年9月25日