尊敬的投資者:
2024年勞動(dòng)節(jié)假期將至,根據(jù)各交易所有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2024年勞動(dòng)節(jié)期間相關(guān)交易事項(xiàng)通知如下:
一、2024年4月30日(星期二)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易。
2024年5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市。
2024年5月6日(星期一)08:55-09:00為所有商品期貨、期權(quán)合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。2024年5月6日 (星期一)09:25-09:30為中國(guó)金融期貨交易所所有期貨、期權(quán)合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
二、根據(jù)各期貨交易所已發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,我司2024年勞動(dòng)節(jié)假期具體涉及品種保證金調(diào)整情況如下:
2024年勞動(dòng)節(jié)假期保證金及停板幅度 |
交易所 | 代碼 | 品種 | 自2024年4月29日結(jié)算時(shí)起 | 自2024年5月6日結(jié)算時(shí)起 |
| | | 公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 |
大商所 | a | 大豆1號(hào) | 15% | 8% | 13% | 6% |
b | 大豆2號(hào) | 15% | 8% | 13% | 6% |
c | 玉米 | 14% | 8% | 12% | 6% |
cs | 玉米淀粉 | 13% | 6% | 12% | 5% |
eb | 苯乙烯 | 16% | 9% | 14% | 7% |
eg | 乙二醇 | 16% | 9% | 14% | 7% |
jd | 雞蛋 | 14% | 7% | 13% | 6% |
l | 聚乙烯 | 15% | 8% | 13% | 6% |
lh | 生豬 | 13% | 7% | 12% | 6% |
m | 豆粕 | 15% | 8% | 13% | 6% |
p | 棕櫚油 | 16% | 9% | 14% | 7% |
pg | 液化石油氣 | 16% | 9% | 14% | 7% |
pp | 聚丙烯 | 15% | 8% | 13% | 6% |
v | 聚氯乙烯 | 15% | 8% | 13% | 6% |
y | 豆油 | 15% | 8% | 13% | 6% |
上期所 | al | 鋁 | 16% | 8% | 15% | 7% |
ao | 氧化鋁 | 16% | 8% | 15% | 7% |
bu | 石油瀝青 | 19% | 10% | 17% | 8% |
cu | 銅 | 16% | 8% | 15% | 7% |
fu | 燃料油 | 19% | 10% | 17% | 8% |
hc | 熱軋卷板 | 15% | 7% | 13% | 5% |
pb | 鉛 | 16% | 8% | 14% | 6% |
rb | 螺紋鋼 | 15% | 7% | 13% | 5% |
ru | 橡膠 | 16% | 8% | 14% | 6% |
sn | 錫 | 19% | 11% | 18% | 10% |
sp | 紙漿 | 16% | 8% | 14% | 6% |
ss | 不銹鋼 | 15% | 7% | 13% | 5% |
zn | 鋅 | 16% | 8% | 14% | 6% |
能源中心 | bc | 國(guó)際銅 | 16% | 8% | 15% | 7% |
ec2406 | SCFIS歐線 | 41% | 18% | 39% | 16% |
ec2408 |
ec2410 |
ec2412 |
ec2502 | 38% | 15% |
lu | 低硫燃料油 | 19% | 10% | 17% | 8% |
nr | 20號(hào)膠 | 16% | 8% | 14% | 6% |
sc | 原油 | 19% | 10% | 17% | 8% |
廣期所 | lc | 碳酸鋰 | 19% | 11% | 18% | 10% |
si | 工業(yè)硅 | 15% | 7% | 14% | 6% |
鄭商所 | CF | 棉花 | 15% | 8% | 13% | 6% |
CY | 棉紗 | 16% | 8% | 14% | 6% |
MA | 甲醇 | 16% | 8% | 15% | 7% |
OI | 菜籽油 | 15% | 8% | 13% | 6% |
PF | 短纖 | 15% | 8% | 14% | 7% |
PK | 花生仁 | 15% | 8% | 14% | 7% |
PX | 對(duì)二甲苯 | 15% | 8% | 14% | 7% |
PX2405 | 21% | 10% | 26% | 10% |
RM | 菜籽粕 | 15% | 8% | 13% | 6% |
SH | 燒堿 | 15% | 8% | 14% | 7% |
SH2405 | 18% | 10% | 26% | 10% |
SR | 白糖 | 15% | 8% | 13% | 6% |
TA | PTA | 15% | 8% | 13% | 6% |
UR | 尿素 | 15% | 8% | 14% | 7% |
UR2405 | 17% | 9% | 26% | 9% |
1.中國(guó)金融期貨交易所各品種期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、漲跌停板幅度維持原標(biāo)準(zhǔn);中國(guó)金融期貨交易所各期權(quán)合約保證金調(diào)整系數(shù)維持原標(biāo)準(zhǔn)。
2.如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí),則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
3.假期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多,請(qǐng)您做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即補(bǔ)足資金或自行減倉(cāng),否則公司將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)您的持倉(cāng)進(jìn)行部分或全部強(qiáng)制平倉(cāng)。敬請(qǐng)您做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作,防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
感謝您的理解和支持!
廣州金控期貨有限公司
2024年4月29日