大商所發〔2023〕492號
各會員單位:
根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,我所將在2024年元旦節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
自2023年12月28日(星期四)結算時起,生豬品種期貨合約漲跌停板幅度調整為7%,交易保證金水平調整為9%;液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%,交易保證金水平調整為9%;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2024年1月2日(星期二)恢復交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,將焦炭、焦煤品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%,交易保證金水平維持不變;生豬和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所元旦節調整前后各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 |
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 |
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 |
鐵礦石 | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
黃大豆2號 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
豆粕 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
豆油 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
棕櫚油 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
玉米 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
生豬 | 6% | 8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 6% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
液化石油氣 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整漲跌停板幅度和交易保證金規定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規定數值中較大值執行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2023年12月26日
信息來源:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8589327/index.html