尊敬的投資者:
2022年國慶節(jié)假期將至,根據(jù)各商品交易所夜盤交易有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2022年國慶節(jié)期間夜盤交易時間提示如下:
2022年9月30日(星期五)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
2022年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)休市。
2022年10月10日(星期一)08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險控制措施,自2022年9月28日(星期三)起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時,交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 9月28日結(jié)算時起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 9月29日結(jié)算時起漲跌停板幅度 |
上海 | 白銀 | ag | 21% | 10% |
鋁 | al | 21% | 10% |
黃金 | au | 17% | 8% |
石油瀝青 | bu | 28% | 15% |
銅 | cu | 21% | 10% |
燃料油 | fu | 28% | 15% |
熱軋卷板 | hc | 20% | 11% |
鎳 | ni | 26% | 17% |
鉛 | pb | 21% | 12% |
螺紋鋼 | rb | 20% | 11% |
橡膠 | ru | 21% | 10% |
錫 | sn | 28% | 14% |
紙漿 | sp | 23% | 13% |
不銹鋼 | ss | 20% | 12% |
鋅 | zn | 21% | 12% |
大連 | 大豆1號 | a | 18% | 8% |
大豆2號 | b | 18% | 8% |
膠合板 | bb | 45% | 10% |
玉米 | c | 17% | 8% |
玉米淀粉 | cs | 17% | 8% |
苯乙烯 | eb | 20% | 10% |
乙二醇 | eg | 20% | 10% |
纖維板 | fb | 25% | 5% |
鐵礦石 | i | 23% | 11% |
冶金焦炭 | j | 26% | 15% |
雞蛋 | jd | 17% | 8% |
焦煤 | jm | 26% | 15% |
聚乙烯 | l | 20% | 8% |
生豬 | lh | 19% | 8% |
豆粕 | m | 17% | 8% |
棕櫚油 | p | 20% | 10% |
液化石油氣 | pg | 23% | 11% |
聚丙烯 | pp | 20% | 8% |
粳米 | rr | 15% | 6% |
聚氯乙烯 | v | 20% | 8% |
豆油 | y | 18% | 8% |
鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 19% | 10% |
棉花 | CF | 19% | 9% |
紅棗 | CJ | 20% | 10% |
棉紗 | CY | 25% | 9% |
玻璃 | FG | 20% | 10% |
甲醇 | MA | 20% | 10% |
菜籽油 | OI | 19% | 9% |
短纖 | PF | 19% | 9% |
花生仁 | PK | 19% | 9% |
菜籽粕 | RM | 19% | 9% |
純堿 | SA | 20% | 10% |
硅鐵 | SF | 20% | 10% |
錳硅 | SM | 20% | 10% |
白糖 | SR | 19% | 9% |
PTA | TA | 20% | 9% |
尿素 | UR | 19% | 10% |
能源 | 國際銅 | bc | 21% | 10% |
低硫燃料油 | lu | 28% | 15% |
20號膠 | nr | 21% | 10% |
原油 | sc | 28% | 15% |
其它品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、漲跌停板幅度維持原標(biāo)準(zhǔn)。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
本次長假前后,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客戶外,其余客戶的交易保證金按本通知的假期公司保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取。
2022年10月10日(星期一)交易后,自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時,上述所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
假期影響市場運行的不確定性因素較多,請您做好風(fēng)險防范工作,謹(jǐn)慎運作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風(fēng)險應(yīng)立即補(bǔ)足資金或自行減倉,否則公司將根據(jù)市場情況對您的持倉進(jìn)行部分或全部強(qiáng)制平倉。敬請您做好風(fēng)險控制工作,防范市場風(fēng)險。
感謝您的理解和支持!
特此通知。
廣州金控期貨有限公司
二〇二二年九月二十七日