每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
宏觀 | 1.持有AU2408多單 2.持有I02406-C-3500 3.持有CU2407多單 4.持有熱卷10-1正套組合 5.鎳和不銹鋼2406合約多單持有 |
原油 | 短期關注原油-瀝青價差策略,中長期用油企業買入看漲期權進行保護 |
電解鋁 | 賣出虛值看跌期權持有 |
氧化鋁 | 逢低做多 |
成品鋼材 | 做多10合約卷螺差(多HC2410,空RB2410) |
以上策略僅供參考,不構成投資建議,詳細策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20240517