期 貨 交 易 時(shí) 間 表
交易所 | 品種 | 代碼 | 日盤交易時(shí)間 | 夜盤交易時(shí)間 | 最后交易日 特殊規(guī)定 |
大連商品交易所 | 大豆一號(含期權(quán)) | A | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | |
大豆二號(含期權(quán)) | B |
豆粕(含期權(quán)) | M |
豆油(含期權(quán)) | Y |
鐵礦石(含期權(quán)) | I |
焦煤 | JM |
焦炭 | J |
棕櫚油(含期權(quán)) | P |
玉米(含期權(quán)) | C |
玉米淀粉 | CS |
粳米 | RR |
乙二醇(含期權(quán)) | EG |
苯乙烯(含期權(quán)) | EB |
聚乙烯(含期權(quán)) | L |
聚氯乙烯(含期權(quán)) | V |
聚丙烯(含期權(quán)) | PP |
液化石油氣(含期權(quán)) | PG |
纖維板 | FB | 無 |
膠合板 | BB |
雞蛋 | JD |
生豬 | LH |
鄭州商品交易所 | 菜粕(含期權(quán)) | RM | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | |
菜油(含期權(quán)) | OI |
純堿(含期權(quán)) | SA |
精對苯二甲酸(含期權(quán)) | TA |
棉花(含期權(quán)) | CF |
棉紗 | CY |
白糖(含期權(quán)) | SR |
玻璃 | FG |
短纖(含期權(quán)) | PF |
動力煤(含期權(quán)) | ZC |
甲醇(含期權(quán)) | MA |
燒堿(含期權(quán)) | SH |
對二甲苯(含期權(quán)) | PX |
粳稻 | JR | 無 |
普通小麥 | PM |
菜籽 | RS |
蘋果(含期權(quán)) | AP |
硅鐵(含期權(quán)) | SF |
錳硅(含期權(quán)) | SM |
紅棗 | CJ |
強(qiáng)麥 | WH |
尿素(含期權(quán)) | UR |
早秈稻 | RI |
晚秈稻 | LR |
花生(含期權(quán)) | PK |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅(含期權(quán)) | SI | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 無 | |
碳酸鋰(含期權(quán)) | LC |
上海期貨交易所 | 銅(含期權(quán)) | CU | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-01:00 | |
鋁(含期權(quán)) | AL |
鋅(含期權(quán)) | ZN |
鉛 | PB |
鎳 | NI |
錫 | SN |
不銹鋼 | SS |
氧化鋁 | AO |
螺紋(含期權(quán)) | RB | 21:00-23:00 |
熱軋卷板 | HC |
石油瀝青 | BU |
丁二烯橡膠(含期權(quán)) | BR |
橡膠(含期權(quán)) | RU |
漂針漿 | SP |
燃料油 | FU |
黃金(含期權(quán)) | AU | 21:00-02:30 |
白銀(含期權(quán)) | AG |
線材 | WR | 無 |
上海國際能源交易中心 | 原油(含期權(quán)) | SC | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-02:30 | |
低硫燃料油 | LU | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
20號膠 | NR | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
國際銅 | BC | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線) | EC | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 無 |
中國金融期貨交易所 | 滬深300指數(shù) | IF | 9:30-11:30 13:00-15:00 | 無 | |
滬深300股指期權(quán) | IO |
上證50指數(shù) | IH |
上證50股指期權(quán) | HO |
中證500指數(shù) | IC |
中證1000指數(shù) | IM |
中證1000股指期權(quán) | MO |
2年期國債 | TS | 9:30-11:30 13:00-15:15 | 09:30—11:30 |
5年期國債 | TF |
10年期國債 | T |
30年期國債 | TL |
注:開設(shè)夜盤交易的品種,其開盤集合競價(jià)在夜盤交易時(shí)段開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。未開設(shè)夜盤交易的品種,其開盤集合競價(jià)在日盤交易時(shí)段開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。集合競價(jià)前4分鐘為買、賣指令申報(bào)時(shí)間,后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、大連商品交易所對于開設(shè)夜盤交易的品種增加日盤集合競價(jià),日盤集合競價(jià)時(shí)間為8:55至9:00。鄭州商品交易所對于夜盤交易中未成交的申報(bào)單不參與日盤集合競價(jià),僅增加日盤盤前撤單功能,即夜盤交易中未成交的申報(bào)單,可以在日盤8:55至8:59之間進(jìn)行撤單。